Sentiment Strip
L-01
시장 센티먼트
공포탐욕, BTC RSI, 김프를 먼저 보고 오늘의 읽기 강도를 조절합니다.
sentiment
11
극단적 공포
momentum
42.8
중립
spread
+0.81%
Upbit vs Binance
페이지를 준비하는 중입니다
필요한 데이터를 불러오고 있습니다.
시장 화면을 불러오는 중입니다
자산군별 보드와 시장 데이터를 준비하고 있습니다.
Sentiment Strip
공포탐욕, BTC RSI, 김프를 먼저 보고 오늘의 읽기 강도를 조절합니다.
sentiment
11
극단적 공포
momentum
42.8
중립
spread
+0.81%
Upbit vs Binance
Market Tape
실시간 가격, 변동률, 거래량을 한 테이블에서 스캔하고 관심 종목을 저장합니다.
| # | 코인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $66,644 | -0.15% | $1.2B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,023 | +0.55% | $663.9M | |
| 3 | NIGHTNIGHT | $0.04418 | -10.84% | $433.8M | |
| 4 | SOLSolana | $82.31 | -0.22% | $243.6M | |
| 5 | XRPXRP | $1.32 | -1.45% | $130.7M | |
| 6 | USD1USD1 | $1.00 | +0.00% | $97.5M | |
| 7 | BNBBNB | $608.87 | -0.49% | $74.1M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.09062 | -1.11% | $73.3M | |
| 9 | TAOTAO | $308.60 | -4.19% | $66.9M | |
| 10 | TRXTRON | $0.3189 | -0.99% | $51.1M | |
| 11 | PAXGPAXG | $4,489 | +0.50% | $48.5M | |
| 12 | ZECZEC | $223.91 | +2.17% | $47.4M | |
| 13 | XAUTXAUT | $4,483 | +0.51% | $38.9M | |
| 14 | RLUSDRLUSD | $1.00 | +0.01% | $30.3M | |
| 15 | NOMNOM | $0.00344 | +32.82% | $27.8M | |
| 16 | ADACardano | $0.2435 | -0.04% | $27.0M | |
| 17 | LINKChainlink | $8.61 | +0.94% | $25.5M | |
| 18 | PEPEPepe | $0.000003 | -0.60% | $22.9M | |
| 19 | SUISui | $0.8617 | +0.28% | $22.5M | |
| 20 | LTCLitecoin | $53.46 | -0.59% | $22.1M | |
| 21 | ONTONT | $0.08604 | +14.94% | $22.1M | |
| 22 | FETFetch.ai | $0.2298 | -2.30% | $19.2M | |
| 23 | BCHBitcoin Cash | $461.20 | +1.50% | $15.2M | |
| 24 | AVAXAvalanche | $8.80 | +1.03% | $13.7M | |
| 25 | WLDWLD | $0.2728 | -0.84% | $13.1M | |
| 26 | KITEKITE | $0.168 | +3.00% | $13.1M | |
| 27 | KATKAT | $0.011 | -3.93% | $11.0M | |
| 28 | CHZCHZ | $0.0424 | +2.96% | $11.0M | |
| 29 | NEARNEAR Protocol | $1.16 | -2.02% | $11.0M | |
| 30 | DD | $0.00672 | +22.63% | $9.6M | |
| 31 | UU | $1.00 | +0.01% | $8.6M | |
| 32 | ENAENA | $0.0915 | -0.22% | $8.6M | |
| 33 | STOSTO | $0.1466 | -3.43% | $8.4M | |
| 34 | CETUSCETUS | $0.02125 | -17.38% | $8.0M | |
| 35 | DOTPolkadot | $1.24 | -3.28% | $7.6M | |
| 36 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | +0.68% | $7.4M | |
| 37 | ASTERASTER | $0.672 | +1.21% | $7.4M | |
| 38 | RENDERRENDER | $1.69 | +0.00% | $7.2M | |
| 39 | BONKBONK | $0.000006 | +0.70% | $7.1M | |
| 40 | BARDBARD | $0.3606 | +1.84% | $7.1M | |
| 41 | USDEUSDE | $0.9999 | +0.01% | $7.0M | |
| 42 | FILFilecoin | $0.813 | -0.37% | $7.0M | |
| 43 | UNIUniswap | $3.47 | +1.67% | $6.9M | |
| 44 | AAVEAave | $96.61 | -0.43% | $6.9M | |
| 45 | APTAptos | $0.888 | -5.33% | $6.7M | |
| 46 | TONToncoin | $1.23 | +0.08% | $6.6M | |
| 47 | PUMPPUMP | $0.001655 | -3.10% | $6.1M | |
| 48 | HBARHedera | $0.08692 | -2.46% | $5.8M | |
| 49 | PENGUPENGU | $0.006369 | -0.02% | $5.8M | |
| 50 | XLMStellar | $0.1672 | +0.18% | $5.5M |
Pulse Summary
상위 50개 종목 흐름을 압축
adv / dec
시장 폭
상승 25개 / 하락 25개
현재 표시 중인 종목 기준 시장 폭
mean
평균 24h
+0.49%
표시 중인 종목의 평균 일간 변동률
volume #1
거래량 리더
BTC
24h 거래대금 1.2B
NOM
모멘텀 리더
+32.82%
NOM 변동폭이 가장 큼