Alerts
알림
각 전략이 시그널을 감지하면 텔레그램으로 알림을 보내드립니다.
알림
| 전략 | 코인 | 시그널 | 설명 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $110K @ $69,099 | 2분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $139K @ $69,154 | 6분 전 |
호가/체결 분석실시간 | ETH/USDT | 매수 | 고래 매수 $134K @ $2,053 | 9분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $103K @ $69,093 | 14분 전 |
RSI지연 | ETH/USDT | 매도 | RSI가 74.83로 과매수 구간 진입 | 14분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $207K @ $69,186 | 18분 전 |
호가/체결 분석실시간 | SOL/USDT | 매수 | 고래 매수 $105K @ $84.76 | 18분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $157K @ $69,173 | 20분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $143K @ $69,150 | 22분 전 |
스토캐스틱지연 | BNB/USDT | 매도 | 스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 82.23, %D: 85.64) | 24분 전 |
스토캐스틱지연 | XRP/USDT | 매도 | 스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 76.37, %D: 81.66) | 24분 전 |
스토캐스틱지연 | ETH/USDT | 매도 | 스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 88.35, %D: 90.18) | 24분 전 |
호가/체결 분석실시간 | SOL/USDT | 매수 | 고래 매수 $105K @ $84.50 | 26분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $198K @ $69,018 | 28분 전 |
이동평균 크로스지연 | XRP/USDT | 매수 | EMA(20/60) 골든크로스 발생 (단기: 1.383, 장기: 1.3823) | 29분 전 |
이동평균 크로스지연 | SOL/USDT | 매수 | EMA(20/60) 골든크로스 발생 (단기: 81.0989, 장기: 80.9335) | 29분 전 |
이동평균 크로스지연 | BTC/USDT | 매수 | EMA(20/60) 골든크로스 발생 (단기: 67528.8304, 장기: 67464.0172) | 29분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $122K @ $69,101 | 32분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $113K @ $69,159 | 37분 전 |
볼린저 밴드지연 | SOL/USDT | 매도 | 가격($84.28)이 볼린저 상단 밴드($83.713) 돌파 | 39분 전 |
볼린저 밴드지연 | BTC/USDT | 매도 | 가격($69,132.63)이 볼린저 상단 밴드($68,836.642) 돌파 | 39분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $181K @ $69,055 | 42분 전 |
호가/체결 분석실시간 | XRP/USDT | 매도 | 고래 매도 $138K @ $1.42 | 44분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $104K @ $69,231 | 45분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $265K @ $69,200 | 48분 전 |
호가/체결 분석실시간 | ETH/USDT | 매수 | 고래 매수 $118K @ $2,065 | 49분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $105K @ $69,070 | 51분 전 |
볼린저 밴드지연 | XRP/USDT | 매도 | 가격($1.418)이 볼린저 상단 밴드($1.41) 돌파 | 54분 전 |
볼린저 밴드지연 | ETH/USDT | 매도 | 가격($2,061.02)이 볼린저 상단 밴드($2,044.276) 돌파 | 54분 전 |
RSI지연 | XRP/USDT | 매도 | RSI가 72.46로 과매수 구간 진입 | 54분 전 |
고래 매도 $110K @ $69,099
고래 매수 $139K @ $69,154
고래 매수 $134K @ $2,053
고래 매도 $103K @ $69,093
RSI가 74.83로 과매수 구간 진입
고래 매도 $207K @ $69,186
고래 매수 $105K @ $84.76
고래 매수 $157K @ $69,173
고래 매수 $143K @ $69,150
스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 82.23, %D: 85.64)
스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 76.37, %D: 81.66)
스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 88.35, %D: 90.18)
고래 매수 $105K @ $84.50
고래 매도 $198K @ $69,018
EMA(20/60) 골든크로스 발생 (단기: 1.383, 장기: 1.3823)
EMA(20/60) 골든크로스 발생 (단기: 81.0989, 장기: 80.9335)
EMA(20/60) 골든크로스 발생 (단기: 67528.8304, 장기: 67464.0172)
고래 매도 $122K @ $69,101
고래 매수 $113K @ $69,159
가격($84.28)이 볼린저 상단 밴드($83.713) 돌파
가격($69,132.63)이 볼린저 상단 밴드($68,836.642) 돌파
고래 매도 $181K @ $69,055
고래 매도 $138K @ $1.42
고래 매수 $104K @ $69,231
고래 매수 $265K @ $69,200
고래 매수 $118K @ $2,065
고래 매도 $105K @ $69,070
가격($1.418)이 볼린저 상단 밴드($1.41) 돌파
가격($2,061.02)이 볼린저 상단 밴드($2,044.276) 돌파
RSI가 72.46로 과매수 구간 진입